Exterieur
Interieur
Informatie
Een van de laatst geproduceerde BMW 535i Touring F11 modellen. Afkomstig van eerste eigenaar inclusief sluitende onderhoudshistorie en uitgerust met zeer veel opties. De kleurstelling in Imperial blauw met een Leder Nappa Mokka bruin interieur en Individual pianolak interieur lijsten is even zeldzaam als chique. Over de optielijst kunnen we ”lang” zijn. De meest opvallende opties zijn; Adaptive Drive onderstel, Panoramadak, Standverwarming, Adaptieve Led koplampen, Comfort zetels met verwarming en ventilatie, Active cruise control met Stop & Go functie, Navigatie Professional, Head-up display, Surround view, Harman Kardon Surround sound, 4 zone automatische climate control met stoelverwarming achterin en een antraciet hemel zijn de meest opvallende. Een zeer zeldzame optie voor de 535i is de originele BMW Performance kit. Hierdoor beschikt de auto officieel over 326 pk en 450 Nm koppel. De motor heeft hierdoor minder turbo gat en klinkt ook sportiever zonder opdringend te worden. Uiteraard beschikt hij ook over comfort toegang, automatisch dimmende binnen en buiten spiegels, verkeersbord herkenning, LED mistlampen, achteruitrijcamera inclusief parkeersensoren voor en achter en een Multifunctioneel instrumenten display. U zocht de perfecte 5 serie? Van harte welkom! Meer info volgt.
Colour | Imperial Blue brillant effect (L0A89) |
Upholstery | Exclusive leather Nappa Mocha exclusive stitching (PLZMW) |
S01CC | Automatic Start/Stop function |
S01CD | Brake Energy Regeneration |
S0230 | EU-speci]c supplementary equipment |
S0255 | Sport leather steering wheel |
S0258 | Runflat tyres |
S02TB | Steptronic Sport transmission |
S02VA | Adaptive Drive |
S02VB | Tyre Pressure Monitor |
S02W1 | 18 ” Lt/Alloy wheels Multi-spole 454 |
S0302 | Alarm system |
S0316 | Automatic operation of tailgate |
S0320 | Model designation, deletion |
S0322 | Comfort access system |
S0358 | Climatic Comfort windshield |
S03AG | Rear view camera |
S03AT | Roof rails Aluminium satinated |
S03DZ | Without additional designation outside |
S0402 | Panorama glass roof |
S0417 | Roller sunblind, rear side windows |
S0418 | Luggage-compartment package |
S0423 | Floor mats in velour |
S0428 | Warning triangle |
S0430 | Interior and exterior mirror package |
S0431 | Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function |
S0453 | Active seat ventilation, front |
S0456 | Comfort seats front, electrically adjustable |
S0488 | Lumbar support for driver and front passenger |
S0494 | Seat heating for driver and front passenger |
S0496 | Seat heating for rear seats |
S04NB | Automatic air conditioning with 4-zone control |
S04NE | Blow-by heater |
S04U2 | Driving Experience Control incl. ECO PRO |
S04UR | Ambient light |
S0502 | Headlight washer system |
S0508 | Park Distance Control (PDC) |
S0536 | Auxiliary heating |
S0548 | Speedometer with kilometer reading |
S0552 | Adaptive LED headlights |
S0575 | Additional 12V power socket |
S05A1 | LED fog lights |
S05AC | High-beam assistant |
S05AG | Lane Change Warning |
S05AL | Active Protection |
S05AT | Driving Assistant Plus |
S05DL | Surround View |
S0609 | Navigation system Professional |
S0610 | BMW Head-Up Display |
S0654 | DAB tuner |
S0688 | Harman Kardon surround sound system |
S06AC | Intelligent Emergency Call |
S06AE | Teleservices |
S06AK | ConnectedDrive Services |
S06AM | Real Time Trafc Information |
S06AN | Concierge Services |
S06AP | Remote Services |
S06NS | Enhanced telephony with extended smartphone connectivity |
S06WB | Multifunctional instrument display |
S0761 | Individual sun protection glazing |
S0775 | BMW Individual headliner anthracite |
S07A2 | Innovations package II |
S07S2 | Luxury Line |
S08TF | Active pedestrians safety |
S08TH | Speed Limit Info |
S09BM | Business package in combination with navigation package ConnectedDrive |
S0XE7 | BMW Individual interior tim Piano ]nish, black |
SLEDE | Leather equipment |
Type | BMW 535i xDrive Luxury Line Touring F11 |
1e toelating | 21-11-2016 |
Transmissie | Automaat 8 versnellingen |
Aandrijfwijze | Vierwielaandrijving |
Motor | 2979 cc |
Koppel | 400 Nm bij 1200 rpm |
Vermogen | 326 pk ( 240kW) bij 5800 rpm (M Performance Power Kit) |
Brandstof | Benzine |
Brandstof verbruik | 10 liter/100 km |
Brandstof verbruik realistisch | 11 liter/100 km |
Inhoud brandstoftank | 70 liter |
Topsnelheid | 250 km/h afgeregeld |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,5 sec |
Wielen voor | 245/45R18 |
Wielen achter | 245/45R18 |
Breedte | 1,860 m |
Lengte | 4,907 m |
Hoogte | 1,462 m |
Zitplaatsen | 5 |
Gewicht EU | 1840 kg |
Gewicht RDW | 1740 kg |
Nederlandse nieuwprijs +/- | € 115.000,- |
Marge/BTW | Marge |
Datum | Kilometer | Werkzaamheden |
12-01-2018 | 34.288 | BMW Service |
07-11-2019 | 49.017 | BMW Service |
24-01-2020 | 50.319 | BMW Service |
23-09-2020 | 52.490 | BMW Service |
18-11-2021 | 58.913 | BMW Service |
23-01-2022 |
59.697
|
Service |
Deze auto wordt standaard afgeleverd met onderstaande punten:
- Onderhoudsbeurt en controle volgens schema fabrikant
- Minimaal 6 maanden geen voorgeschreven onderhoud nodig
- Nieuwe of minimaal 8 maanden geldige APK
- NL kenteken en tenaamstelling
- Volle tank Shell V-Power brandstof
Garantie
- 3 maanden/10.000km op draaiende delen motor en versnellingsbak