Exterieur
Interieur
Informatie
Magnifieke en volledig originele BMW M3 Coupé E46 facelift met slechts 66.250 aantoonbare kilometers. Volledig in de eerste lak en met een volledige historie van begin tot einde. Deze M3 is écht mooi. Uitgevoerd in de CSL kleur A08 Sibergrau metallic en een Walknappa zwart interieur. Daarnaast is de zeldzame en zeer gezochte handgeschakelde transmissie aanwezig. Op een kleine uitzondering na uitgevoerd met alle af fabriek leverbare opties. Recent heeft de auto nog groot onderhoud gehad en is er een glascoating aangebracht voor optimale bescherming. Op dit moment de mooiste en beste M3 Coupé E46 van de markt! Meer info volgt.
Prächtiges und komplett originales BMW M3 Coupé E46 Facelift mit nur 66.250 nachweisbaren Kilometern. Voll im Erstlack und mit lückenloser Historie von Anfang bis Ende. Dieser M3 ist wirklich schön. Ausgeführt in der CSL-Farbe A08 Sibergrau metallic und einem Walknappa-Schwarz-Interieur. Darüber hinaus ist das seltene und sehr begehrte Schaltgetriebe vorhanden. Bis auf eine kleine Ausnahme mit allen Werksoptionen ausgestattet. Das Auto wurde kürzlich umfassend gewartet und für optimalen Schutz wurde eine Glasbeschichtung aufgetragen. Zur Zeit das schönste und beste M3 Coupé E46 auf dem Markt! Weitere Informationen folgen.
Magnificent and completely original BMW M3 Coupé E46 facelift with only 66,250 demonstrable kilometers. Fully in the first paint and with a full history from start to finish. This M3 is really beautiful. Performed in the CSL color A08 Sibergrau metallic and a Walknappa black interior. In addition, the rare and highly sought-after manual transmission is present. With a small exception, equipped with all factory options. The car has recently had major maintenance and a glass coating has been applied for optimal protection. At the moment the most beautiful and best M3 Coupé E46 on the market! More information will follow.
Colour | Silver Grey metallic (L0A08) |
Upholstery | Nappa leather Spirit black (PN5SW) |
S0210 | Dynamic Stability Control (DSC III) |
S0249 | Multifunction for steering wheel |
S0302 | Alarm system |
S0313 | Exterior mirror package |
S0403 | Glass roof, electric |
S0423 | Floor mats in velour |
S0428 | Warning triangle |
S0431 | Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function |
S0459 | Seat adjustment, electrical with memory |
S0464 | Skibag |
S0494 | Seat heating for driver and front passenger |
S0495 | 3rd headrest rear |
S0502 | Headlight washer system |
S0508 | Park Distance Control (PDC) |
S0520 | Fog lights |
S0522 | Xenon light |
S0534 | Automatic air conditioning |
S0548 | Speedometer with kilometer reading |
S0550 | On-board computer |
S0601 | TV function |
S0609 | Navigation system Professional |
S0644 | Preparation for mobile phone with Bluetooth interface |
S0672 | CD changer for 6 CDs |
S0674 | HiFi loudspeaker system harman/kardon |
S0710 | M leather steering wheel |
S0775 | BMW Individual headliner anthracite |
S0785 | White direction indicator lights |
S0792 | M light-alloy wheels, double spoke 67, 19″ polished and forged |
S0863 | Service Contact byer for Europe |
S0936 | BMW cell phone, to be asked for on delivery |
S0964 | Request Navigation DVD upon delivery |
Type | BMW M3 Coupé E46 |
1e toelating | 13-4-2004 |
Transmissie | Handgeschakeld 6 versnellingen |
Aandrijfwijze | Achterwielaandrijving |
Motor | 3246 cc |
Koppel | 365 Nm bij 4900 rpm |
Vermogen | 343 pk ( 252kW) bij 7900 rpm |
Brandstof | Benzine |
Brandstof verbruik | 11,9 liter/100 km |
Brandstof verbruik realistisch | 13,5 liter/100 km |
Inhoud brandstoftank | 63 liter |
Topsnelheid | 250 km/h afgeregeld |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,2 sec |
Wielen voor | 225/45R19 |
Wielen achter | 255/35R19 |
Breedte | 1,780 m |
Lengte | 4,492 m |
Hoogte | 1,372 m |
Zitplaatsen | 5 |
Gewicht EU | 1470 kg |
Gewicht RDW | 1470 |
Nederlandse nieuwprijs +/- | €100.000,- |
Marge/BTW | Marge |
Datum | Kilometer | Werkzaamheden |
14-06-2004 | 2.232 | BMW Service |
04-07-2005 | 13.116 | BMW Service |
10-05-2007 | 30.207 | BMW Service |
04-08-2010 | 45.383 | BMW Service |
30-04-2013 | 50.081 | BMW Service |
27-03-2019 | 60.019 | BMW Service |
18-06-2021 | 65.042 | Service |
Voorwaarden in overleg.