Informatie
Een M2 Competition die nét even anders is. En dat zit hem vooral in de details.
De carrosserie is uitgevoerd in Hockenheim Silver Metallic. Een kleur die perfect past bij de F87: ingetogen wanneer het moet, maar met precies genoeg karakter om de brede heupen, lage houding en gespierde lijnen goed uit te laten komen.
Open de deur en je wordt begroet door een minstens zo leuke combinatie. Het Dakota leder in zwart met oranje details geeft het interieur een eigen uitstraling. Het geperforeerde leder en de oranje accenten maken het net wat specialer dan de gebruikelijke zwarte uitvoering.
En dan natuurlijk waar het bij de M2 Competition écht om draait: de S55 3.0-liter zes-in-lijn. Met twee turbo’s en 410 pk is dit geen auto die je alleen koopt om naar te kijken. Scherpe reacties, achterwielaandrijving en dat heerlijke zes-in-lijn karakter maken iedere rit bijzonder.
Hockenheim Silver met het zwart-oranje interieur is misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar juist daarom werkt hij zo goed.
| ID | Value |
| 01CA | Selection of COP-relevant vehicles |
| 01DE | Exhaust emission standards EU6 RDE |
| 249 | Multifunction f steering wheel |
| 02MK | M twin-clutch transm. with Drivelogic |
| 02VB | Tyre pressure display |
| 320 | Deleted, model lettering |
| 03AG | Reversing camera |
| 420 | Sun protection glazing |
| 428 | Warning triangle and first aid kit |
| 431 | Interior mirror with automatic-dip |
| 465 | Through-loading system |
| 490 | Adjustment, seat-backrest width |
| 494 | Seat heating driver/passenger |
| 04MC | Interior trimstrips, Carbon Fibre |
| 521 | Rain sensor |
| 544 | Cruise control with braking function |
| 552 | Adaptive LED headlight |
| 05AC | High-beam assistant |
| 05DA | Passenger airbag deactivation |
| 654 | DAB tuner |
| 698 | Area-Code 2 for DVD |
| 06AE | Teleservices |
| 06AM | Real-Time Traffic Information |
| 06AP | Remote Services |
| 06FV | Online entertainment |
| 06WD | WLAN Hotspot |
| 760 | High gloss shadow line |
| 801 | German version |
| 879 | On-board literature, German |
| 08R9 | Refrigerant R1234yf |
| 08TH | Road sign detection |
| 09D5 | Entertainment package de |
| 0C33 | hockenheim silver metallic |
| MDOE | Leather Dakota perforated/black/orange |
| ID | Value |
| 01CB | CO2 equipment |
| 230 | EU-specific additional contents |
| 029U | 19″ light-alloy wheel Y-spoke 788M |
| 02PA | Locking wheel bolt |
| 302 | Alarm system |
| 322 | Comfort access |
| 403 | Glass roof, electrical |
| 423 | Floor mats velours |
| 430 | Interior/outside mirror with auto dip |
| 459 | Seat adjustment, electric, with memory |
| 488 | Lumbar support, driver and passenger |
| 493 | Storage compartment package |
| 04GQ | M seat belts |
| 508 | Park Distance Control (PDC) |
| 534 | Automatic air conditioning |
| 548 | Kilometre speedo |
| 563 | Light package |
| 05AS | Driving Assistant |
| 609 | Navigation system Professional |
| 674 | Hi-Fi system Harman Kardon |
| 06AC | Intelligent emergency call |
| 06AK | Connected Drive Services |
| 06AN | Concierge Services |
| 06CP | Smartphone integration |
| 06NW | Telephony with wireless charging |
| 712 | M Sports seat |
| 07M9 | M Shadow Line with expanded scope |
| 851 | Language version German |
| 08KA | Oil service interval 24 mths / 30,000 km |
| 08SM | Car ident. number visible from outside |
| 09AA | Outer skin protection |
| A080 | 80 Ah AGM battery |
| LEDE | Leather equipment |
| Type | BMW M2 Competition (F87) |
| 1e toelating | nov-18 |
| Transmissie | Handgeschakeld 6 versnellingen |
| Aandrijfwijze | Achterwielaandrijving |
| Motor | 2.979 cc (3.0 L 6-cilinder S55 biturbo) |
| Koppel | 550 nm vanaf 2350rpm |
| Vermogen | 410 pk |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstof verbruik | 1 op 10,9 |
| Brandstof verbruik realistisch | 1 op 8,5 |
| Inhoud brandstoftank | 52 liter |
| Topsnelheid | 250 km/h (280 km/h met M Driver’s Package) |
| Acceleratie 0-100 km/h | 4,4 sec |
| Wielen voor | 245/35 ZR19 |
| Wielen achter | 265/35 ZR19 |
| Breedte | 1.984 mm |
| Lengte | 4.461 mm |
| Hoogte | 1.410 mm |
| Zitplaatsen | 4 |
| Gewicht EU | 1.625 kg |
| Gewicht RDW | 1.525 kg |
| Nederlandse nieuwprijs +/- | €99.500,- |
| Marge/BTW | Marge |
| Datum | Kilometer | Werkzaamheden | ||
| 14-11-2018 | 3 | BMW Aflevering | ||
| 20-12-2018 | 2.382 | BMW Service | ||
| 4-9-2019 | 18.713 | BMW Service | ||
| 17-7-2023 | 40.861 | BMW Specialist | ||
| 8-5-2024 | 41.516 | BMW Specialist | ||
| 26-6-2025 | 45.050 | BMW Specialist | ||
| 16-7-2026 | 47.597 | BMW Specialist |
Deze auto wordt standaard afgeleverd met onderstaande punten:
- Onderhoudsbeurt en controle volgens schema fabrikant
- Minimaal 6 maanden geen voorgeschreven onderhoud nodig
- Nieuwe of minimaal 8 maanden geldige APK
- NL kenteken en tenaamstelling
- Volle tank Shell V-Power brandstof
Garantie
- 3 maanden/10.000km op draaiende delen motor en versnellingsbak
